| # | 23 мая | 24 мая | 25 мая | 26 мая | 27 мая | 30 мая | 31 мая | 1 июня | 2 июня | 3 июня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алехин Р.В. | ||||||||||
| Архипов О.Г. | ||||||||||
| Бартеньев О.В. | ||||||||||
| Батасова В.С. | ||||||||||
| Буренков С.А. | 15.20 М-708 | 13.45 М-708 | 15.20 М-708 | 13.45 М-708 | ||||||
| Вагин В.Н. | ||||||||||
| Варшавский П.Р. | ||||||||||
| Воробьева И.А. | ||||||||||
| Гречкина П.В. | ||||||||||
| Горкина А.А. | ||||||||||
| Деньщикова Е.В. | ||||||||||
| Джамалов Г.К. | ||||||||||
| Еремеев А.П. | ||||||||||
| Ижуткин В.С. | ||||||||||
| Ионова Т.В. | 3 пара Ж-202 | 2 пара Ж-111 | 3 пара Ж-411 | 2 пара Д-411 |
||||||
| Карпович Е.Е. | ||||||||||
| Костина М.Б. | ||||||||||
| Крюков А.А. | ||||||||||
| Куликова Н.Л. | ||||||||||
| Куриленко И.Е. | ||||||||||
| Кутепов В.П. | ||||||||||
| Маран М.М. | ||||||||||
| Машеров Д.Е. | ||||||||||
| Михайлов И.С. | ||||||||||
| Меньшикова К.Г. | ||||||||||
| Моросин О.Л. | ||||||||||
| Мухлаева И.В. | ||||||||||
| Плесневич Г.С. | ||||||||||
| Пожидаев А. К. | ||||||||||
| Родионова Н.Н. | ||||||||||
| Сидорова Н.П. | ||||||||||
| Фальк В.Н. | ||||||||||
| Фоминых И. Б. | ||||||||||
| Хорев П.Б. | 9.20-13.30 M706 13.45-15.15 Г404 | 11.10-12.45 конс. | 9.20-15.00 экз. | 11.10-12.45 М502 конс. | ||||||
| Чернецов А.М. | 13.45 - 15.20 М-704, кафедра (для 3 курса) | 13.30 - 15.00 М-707 (защита КР ЭТФ) | 13.45 - 15.00 М-704, кафедра (для 3 курса) 4 пара Ж-111 ЭР-15 | 2 пара Д-405 ЭТФ 14.00 - 15.00 каф. | 14.00 - 15.00 М-704 | 13.45 - 14.30 каф. ПМ 3 курс 4 пара Ж-407 ЭТФ 5 пара М-707/М-704 прием КР | ||||
| Чернов П.Л. | ||||||||||
| Чибизова Н.В. | ||||||||||
| Чуркина Л.В. | ||||||||||
| Щербин В.М. | ||||||||||
| Шамаева О.Ю. | 15.00 - 17.00 М-704 | 15.00 - 17.00 М-704 | 15.00 - 17.00 М-704 | 17.00-19.00 М-704 | 10.00-12.30 Ж-206 | 15.00-17.00 М-704 конс 4.06.15 9.30 экз |
||||
| Щербин В.М. |