| # | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | 26 мая | 29 мая | 30 мая | 31 мая | 1 июня | 2 июня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алехин Р.В. | ||||||||||
| Архипов О.Г. | ||||||||||
| Бартеньев О.В. | ||||||||||
| Батасова В.С. | ||||||||||
| Буренков С.А. | ||||||||||
| Вагин В.Н. | ||||||||||
| Варшавский П.Р. | ||||||||||
| Воробьева И.А. | 3 пара Ж-111, с 17.30 М-704 | 3 пара Ж-111, с 17.30 М-704 | ||||||||
| Гречкина П.В. | ||||||||||
| Горкина А.А. | 2 пара Ж-111 | 1 пара Ж-110 | 3 пара Ж-111 4 пара Ж-113 | 3 пара М-708 | 2 пара Ж-111 | 3 пара Ж-111 4 пара Ж-111 | 3 пара М-708 4 пара М-807 |
|||
| Деньщикова Е.В. | ||||||||||
| Джамалов Г.К. | ||||||||||
| Еремеев А.П. | ||||||||||
| Ижуткин В.С. | ||||||||||
| Ионова Т.В. | ||||||||||
| Карпович Е.Е. | ||||||||||
| Костина М.Б. | ||||||||||
| Крюков А.А. | ||||||||||
| Куликова Н.Л. | ||||||||||
| Куриленко И.Е. | ||||||||||
| Кутепов В.П. | ||||||||||
| Маран М.М. | ||||||||||
| Машеров Д.Е. | ||||||||||
| Михайлов И.С. | ||||||||||
| Меньшикова К.Г. | ||||||||||
| Моросин О.Л. | ||||||||||
| Плесневич Г.С. | ||||||||||
| Пожидаев А. К. | ||||||||||
| Родионова Н.Н. | ||||||||||
| Сидорова Н.П. | ||||||||||
| Фальк В.Н. | ||||||||||
| Фоминых И. Б. | ||||||||||
| Хорев П.Б. | . | |||||||||
| Чернецов А.М. | 1 пара М-708 ОПТ 2 пара М-704 | 1, 2 пары М-706 3 пара М-502 ОС | 3 пара каф. ПМ, ауд. по факту | 1 пара М-708 2 пара М-704 | 10.00 - 12.00 М-706 | 3 пара М-704 | ||||
| Чернов П.Л. | ||||||||||
| Чибизова Н.В. | ||||||||||
| Чуркина Л.В. | ||||||||||
| Шаграев А.Г. | ||||||||||
| Шамаева О.Ю. | ||||||||||
| Щербин В.М. |